Showing 13–24 of 32 results
Lexar Professional MM1090 1TB NVMe Gen 5×4 M.2 SSD With Heatsink, Read Speed Upto 12,000 For PS5 & PC
Rated 0 out of 5
In stock
87.00 KD
SKU:
LNM1090001T-RNANG
| Storage | Read Speed – Up to 12000 |
|---|---|
| Heat Sink | With Heatsink |
| Capacity | 1TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
Lexar Professional MM1090 1TB NVMe Gen 5×4 M.2 SSD With Heatsink, Read Speed Upto 12,000 For PS5 & PC
Rated 0 out of 5
In stock
87.00 KD
SKU:
LNM1090001T-RNANG
| Heat Sink | With Heatsink |
|---|---|
| Capacity | 1TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
| Storage | Read Speed – Up to 12000 |
Lexar Professional MM1090 Pro 1TB M.2 2280 PCIe Gen 5×4 NVMe SSD Read Speed Upto 14,000
Rated 0 out of 5
Out of stock
67.00 KD
SKU:
LNM109P001T-RNNNG
| Heat Sink | Without Heatsink |
|---|---|
| Capacity | 1TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
Samsung (9100 PRO) With Headsink 1TB Internal SSD PCIe Gen 5×4 NVMe, Speeds Up to 14700 MB/s, PS Compatible
Rated 0 out of 5
In stock
94.00 KD
SKU:
MZ-VAP1T0CW
| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
|---|---|
| Heat Sink | With Heatsink |
| Capacity | 1TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
Samsung (9100 PRO) With Headsink 1TB Internal SSD PCIe Gen 5×4 NVMe, Speeds Up to 14700 MB/s, PS Compatible
Rated 0 out of 5
In stock
SKU:
MZ-VAP1T0CW
| Heat Sink | With Heatsink |
|---|---|
| Capacity | 1TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
Samsung (9100 PRO) With Headsink 1TB Internal SSD PCIe Gen 5×4 NVMe, Speeds Up to 14700 MB/s, PS Compatible
Rated 0 out of 5
In stock
94.00 KD
SKU:
MZ-VAP1T0CW
| Heat Sink | With Heatsink |
|---|---|
| Capacity | 1TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
Samsung 9100 PRO 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD | Up to 14700 MB/s | MZ-VAP1T0BW
Rated 0 out of 5
In stock
90.00 KD
SKU:
MZ-VAP1T0BW
| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
|---|---|
| Heat Sink | Without Heatsink |
| Capacity | 1TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
Samsung 9100 PRO 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD | Up to 14700 MB/s | MZ-VAP1T0BW
Rated 0 out of 5
In stock
90.00 KD
SKU:
MZ-VAP1T0BW
| Heat Sink | Without Heatsink |
|---|---|
| Capacity | 1TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
Samsung 980 PCIe 3.0 1TB NVMe M.2 SSD Up to 3500 MB/s Read Speed
Rated 0 out of 5
Out of stock
54.00 KD
SKU:
MZ-V8V1T0BW
| Storage | Read Speed – Up to 3500 |
|---|---|
| Heat Sink | Without Heatsink |
| Capacity | 1TB |
| SSD | NVMe |
Samsung 980 PCIe 3.0 1TB NVMe M.2 SSD Up to 3500 MB/s Read Speed
Rated 0 out of 5
Out of stock
SKU:
MZ-V8V1T0BW
| Heat Sink | Without Heatsink |
|---|---|
| Capacity | 1TB |
| SSD | NVMe |
| Storage | Read Speed – Up to 3500 |
Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB SSD upto 7450/6900 MB/s read/write Speed
Rated 0 out of 5
Out of stock
83.00 KD
SKU:
MZ-V9P1T0BW
| Storage | Read Speed – Up to 7000 |
|---|---|
| Heat Sink | Without Heatsink |
| Capacity | 1TB |
| SSD | NVMe Gen 4 |
Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB SSD upto 7450/6900 MB/s read/write Speed
Rated 0 out of 5
Out of stock
83.00 KD
SKU:
MZ-V9P1T0BW
| Heat Sink | Without Heatsink |
|---|---|
| Capacity | 1TB |
| SSD | NVMe Gen 4 |
| Storage | Read Speed – Up to 7000 |










