Showing 1–12 of 36 results
Acer Predator GM9000 4TB NVMe Gen 5×4 M.2 SSD Read Speed Upto 14000, Write Upto 13000
Rated 0 out of 5
Out of stock
246.00 KD
SKU:
BL.9BWWR.131
| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
|---|---|
| Heat Sink | Without Heatsink |
| Capacity | 4TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
Acer Predator GM9000 4TB NVMe Gen 5×4 M.2 SSD Read Speed Upto 14000, Write Upto 13000
Rated 0 out of 5
In stock
SKU:
BL.9BWWR.131
| Heat Sink | Without Heatsink |
|---|---|
| Capacity | 4TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
Corsair MP700 Pro 1TB PCIe Gen 5 x4 NVMe M.2 SSD Up to 11,700MB/s Read, Up to 9,600MB/s Write With Air Cooler
Rated 0 out of 5
In stock
104.00 KD
SKU:
CSSD-F1000GBMP700PRO
| Storage | Read Speed – Up to 11000 |
|---|---|
| Heat Sink | With Heatsink |
| Capacity | 1TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
Corsair MP700 Pro 1TB PCIe Gen 5 x4 NVMe M.2 SSD Up to 11,700MB/s Read, Up to 9,600MB/s Write With Air Cooler
Rated 0 out of 5
In stock
SKU:
CSSD-F1000GBMP700PRO
| Heat Sink | With Heatsink |
|---|---|
| Capacity | 1TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
| Storage | Read Speed – Up to 11000 |
Corsair MP700 Pro 2TB PCIe Gen 5 x4 NVMe M.2 SSD Up to 12,400MB/s Read, Up to 11,800MB/s Write
Rated 0 out of 5
Out of stock
121.00 KD
SKU:
CSSD-F2000GBMP700PNH
| Storage | Read Speed – Up to 12000 |
|---|---|
| Heat Sink | Without Heatsink |
| Capacity | 2TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
Corsair MP700 PRO XT 2TB Hydro X Series PCIe 5×4 NVMe M.2 SSD, Up to 12,400MB/s Read, Up to 11,800MB/s Write
Rated 0 out of 5
Out of stock
152.00 KD
SKU:
CSSD-F2000GBMP700PHX
| Storage | Read Speed – Up to 12000 |
|---|---|
| Heat Sink | With Heatsink |
| Capacity | 2TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
Corsair MP700 PRO XT 2TB Hydro X Series PCIe 5×4 NVMe M.2 SSD, Up to 12,400MB/s Read, Up to 11,800MB/s Write
Rated 0 out of 5
In stock
SKU:
CSSD-F2000GBMP700PHX
| Heat Sink | With Heatsink |
|---|---|
| Capacity | 2TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
| Storage | Read Speed – Up to 12000 |
Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 Internal SSD, 1TB (1024GB) Capacity, Sequential Read / Write 14,200 / 11,000 MB/s, 3D TLC NAND, SM2508 Controller, Black | SFYR2S/1T0
Rated 0 out of 5
In stock
94.00 KD
SKU:
SFYR2S/1T0
| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
|---|---|
| Heat Sink | Without Heatsink |
| Capacity | 1TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 Internal SSD, 1TB (1024GB) Capacity, Sequential Read / Write 14,200 / 11,000 MB/s, 3D TLC NAND, SM2508 Controller, Black | SFYR2S/1T0
Rated 0 out of 5
In stock
94.00 KD
SKU:
SFYR2S/1T0
| Heat Sink | Without Heatsink |
|---|---|
| Capacity | 1TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 Internal SSD, 2TB (2048GB) Capacity, Sequential Read / Write 14,700 / 14,000 MB/s, 3D TLC NAND, SM2508 Controller, Black | SFYR2S/2T0
Rated 0 out of 5
Out of stock
124.00 KD
SKU:
SFYR2S/2T0
| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
|---|---|
| Heat Sink | Without Heatsink |
| Capacity | 2TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 Internal SSD, 2TB (2048GB) Capacity, Sequential Read / Write 14,700 / 14,000 MB/s, 3D TLC NAND, SM2508 Controller, Black | SFYR2S/2T0
Rated 0 out of 5
Out of stock
124.00 KD
SKU:
SFYR2S/2T0
| Heat Sink | Without Heatsink |
|---|---|
| Capacity | 2TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
Lexar Professional MM1090 1TB NVMe Gen 5×4 M.2 SSD With Heatsink, Read Speed Upto 12,000 For PS5 & PC
Rated 0 out of 5
In stock
86.00 KD
SKU:
LNM1090001T-RNANG
| Storage | Read Speed – Up to 12000 |
|---|---|
| Heat Sink | With Heatsink |
| Capacity | 1TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |










