Acer Predator GM9000 4TB NVMe Gen 5×4 M.2 SSD Read Speed Upto 14000, Write Upto 13000
SKU:
BL.9BWWR.131
Out of stock
246.00 KD| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
|---|---|
| Heat Sink | Without Heatsink |
| Capacity | 4TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
Acer Predator GM9000 4TB NVMe Gen 5×4 M.2 SSD Read Speed Upto 14000, Write Upto 13000
SKU:
BL.9BWWR.131
In stock
Original price was: 265.00 KD.245.00 KD Current price is: 245.00 KD.| Heat Sink | Without Heatsink |
|---|---|
| Capacity | 4TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 Internal SSD, 1TB (1024GB) Capacity, Sequential Read / Write 14,200 / 11,000 MB/s, 3D TLC NAND, SM2508 Controller, Black | SFYR2S/1T0
SKU:
SFYR2S/1T0
In stock
94.00 KD| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
|---|---|
| Heat Sink | Without Heatsink |
| Capacity | 1TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 Internal SSD, 1TB (1024GB) Capacity, Sequential Read / Write 14,200 / 11,000 MB/s, 3D TLC NAND, SM2508 Controller, Black | SFYR2S/1T0
SKU:
SFYR2S/1T0
In stock
94.00 KD| Heat Sink | Without Heatsink |
|---|---|
| Capacity | 1TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 Internal SSD, 2TB (2048GB) Capacity, Sequential Read / Write 14,700 / 14,000 MB/s, 3D TLC NAND, SM2508 Controller, Black | SFYR2S/2T0
SKU:
SFYR2S/2T0
Out of stock
124.00 KD| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
|---|---|
| Heat Sink | Without Heatsink |
| Capacity | 2TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 Internal SSD, 2TB (2048GB) Capacity, Sequential Read / Write 14,700 / 14,000 MB/s, 3D TLC NAND, SM2508 Controller, Black | SFYR2S/2T0
SKU:
SFYR2S/2T0
Out of stock
124.00 KD| Heat Sink | Without Heatsink |
|---|---|
| Capacity | 2TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
Lexar Professional MM1090 Pro 1TB M.2 2280 PCIe Gen 5×4 NVMe SSD Read Speed Upto 14,000
SKU:
LNM109P001T-RNNNG
Out of stock
67.00 KD| Heat Sink | Without Heatsink |
|---|---|
| Capacity | 1TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
Lexar Professional MM1090 Pro 4TB M.2 2280 PCIe Gen 5×4 NVMe SSD Read Speed Upto 14,000
SKU:
LNM109P004T-RNNNG
Out of stock
192.00 KD| Heat Sink | Without Heatsink |
|---|---|
| Capacity | 4TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
Samsung (9100 PRO) With Headsink 1TB Internal SSD PCIe Gen 5×4 NVMe, Speeds Up to 14700 MB/s, PS Compatible
SKU:
MZ-VAP1T0CW
In stock
93.00 KD| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
|---|---|
| Heat Sink | With Heatsink |
| Capacity | 1TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
Samsung (9100 PRO) With Headsink 1TB Internal SSD PCIe Gen 5×4 NVMe, Speeds Up to 14700 MB/s, PS Compatible
SKU:
MZ-VAP1T0CW
In stock
Original price was: 79.00 KD.71.00 KD Current price is: 71.00 KD.| Heat Sink | With Heatsink |
|---|---|
| Capacity | 1TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
Samsung (9100 PRO) With Headsink 1TB Internal SSD PCIe Gen 5×4 NVMe, Speeds Up to 14700 MB/s, PS Compatible
SKU:
MZ-VAP1T0CW
In stock
Original price was: 79.00 KD.71.00 KD Current price is: 71.00 KD.| Heat Sink | With Heatsink |
|---|---|
| Capacity | 1TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |
| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
Samsung (9100 PRO) With Headsink 2TB Internal SSD PCIe Gen 5×4 NVMe, Speeds Up to 14700 MB/s, PS Compatible
SKU:
MZ-VAP2T0CW
Out of stock
135.00 KD| Storage | Read Speed – Up to 14000 |
|---|---|
| Heat Sink | With Heatsink |
| Capacity | 2TB |
| SSD | SSD M.2 NVMe Gen 5.0 |










